Wann: | Freitag, 12.09.2025, bis Samstag, 27.09.2025 |
Wo: | Belgien |
Yachten: | Es stehen beim Vercharterer Aqua-Libra gepflegte Linssen Yachten zur Verfügung. |
für Paare die allein fahren wollen: Linssen 30.0 Sedan oder GS (Eigner Kajüte, Nasszelle und separate Dusche) Kosten pro Person +/- Fr. 3000.-- (2 Personen) | |
für zwei Paare: Linssen 35.0, AC (zwei Kajüten, 2 Nasszellen, eine, bzw. 2 Duschen) Kosten pro Person +/- Fr. 2000.-- (4 Personen) | |
für drei Paare oder zwei Paare mit bis zu zwei Jugendliche, oder 2 Paare mir viel Platzbedarf: Linssen 40.0, AC (drei Doppelkajüten, eine mit Nasszelle und Dusche, eine weitere Nasszelle und Dusche.) Kosten pro Person +/- Fr. 2500.-- (4 Pers) Fr. 1650.-- (6 Pers) | |
Eigner: | Alle Eigner des schleusenverein.ch sind natürlich auch herzlichst eingeladen am Törn 2025 teilzunehmen. |
Kosten: | Die Kosten für Eigner, werden wie bei den Charterbooten vorgängig in Rechnung gestellt. Kosten bei 2 Personen Fr. 800.-- / 4 Personen Fr. 1000.-- und werden am Schluss des Törns auf die jeweilige Grösse des Schiffes abgerechnet. Im Preis inbegriffen sind der Willkommensapéro, das Kapitänsdinner und die Liegegebühren in den von besuchten Häfen, sowie die professionelle Organisation und Leitung des Törns. (Preisanpassung bei Kurswechsel möglich, Bootszuteilung gemäss Anmeldung) Nicht inbegriffen Haustiere, Fahrräder, Beiboote, die Kaution, Lebensmittel usw. Eine Reiseversicherung wird empfohlen. |
Datum | Abfahrt | Ziel | Distanz km | Reisedauer Std | S / B | Bes. | Hafen | |
12.09.2025 | Ankunft Spaanjerd | Profiant einkaufen | ja | |||||
13.09.2025 | Spaanjerd | Bochelt | 45 | 7 | 9 | Ja | ||
14.09.2025 | Bochelt | Blaue Kei | 30 | 4 | 0 | Ja | ||
15.09.2025 | Blaue Kei | Herentals | 27 | 7 | 12 | Ja | ||
16.09.2025 | Herentals | Willebroek | 45 | 7 | 5 | Abhängig von Gezeiten auf der Rppel | Ja | |
17.09.2025 | Willebroek | Brüssel | 24 | 3 | 6 | Ja | ||
18.09.2025 | Brüssel | Ittre | 31 | 7 | 9 | Ja | ||
19.09.2025 | Ittre | Thieu | 30 | 8 | 9 | Plan incliné Ronquières | Ja | |
20.09.2025 | Reserve Tag | |||||||
21.09.2025 | Buss & Bettag | Feiertag Belgien | ||||||
22.09.2025 | Thieu | Cosselies | 33 | 6 | 3 | Hebewerke Thieu | Nein | |
23.09.2025 | Cosselies | Moigneleé | 23 | 5 | 5 | Nein | ||
24.09.2025 | Moigneleé | Beez | 40 | 7 | 5 | Ja | ||
25.09.2025 | Beez | Liége | 58 | 6 | 3 | Ja | ||
26.09.2025 | Liége | Masstricht | 25 | 3 | 1 | Ja | ||
27.09.2025 | Maastricht | Spaanjerd | 50 | 6 | 2 | Ja | ||
Total ca. | 461 | 76 | 69 |
Die Informationen zu den Schiffen sind nicht definitiv und als Beispiele zu betrachten. Die tatsächlichen Schiff Typen sind abhängig von der Anzahl der angemeldeten Teilnehmer und den bei der Buchung verfügbaren Schiffe.
Basisspezifikationen Grand Sturdy 30.0 AC
LüA x Breite x Tiefgang ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Min. Durchfahrtshöhe ± 2,45 m
Stehhöhe VK/Salon/AK ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m
Detaillierte Beschreibung
Basisspezifikationen Grand Sturdy 35.0 AC
LüA x Breite x Tiefgang ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m
Min. Durchfahrtshöhe ± 2,45 m
Stehhöhe VK/Salon/AK ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m
Detaillierte Beschreibung
Basisspezifikationen Grand Sturdy 40.0 AC
LüA x Breite x Tiefgang ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Min. Durchfahrtshöhe ± 2,93 m
Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m
Detaillierte Beschreibung